Bilanz
zum 31. Dezember 2021
Aktiva
| 31.12.21 EUR | 31.12.20 EUR | |
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | ||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
| 1. Entgeltlich erworbene EDV-Programme | 695.199,86 | 376.842,37 |
| 2. Entgeltlich erworbenes Nutzungsrecht für das öffentliche Kanalnetz und sonstige Nutzungsrechte | 54.263.439,10 | 62.004.220,78 |
| 54.958.638,96 | 62.381.063,15 | |
| II. Sachanlagen | ||
| 1. Grundstücke und Bauten | 51.436.262,96 | 53.074.170,67 |
| 2. Abwassersammlungsanlagen (Eigenanlagen) | 4.148.156,70 | 3.917.962,25 |
| 3. Mietereinbauten in das öffentliche Kanalnetz | 295.945.382,96 | 280.047.736,37 |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen | 54.251.355,27 | 58.939.845,53 |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.773.411,44 | 4.563.361,41 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 19.643.131,38 | 19.805.197,17 |
| 430.197.700,71 | 420.348.273,40 | |
| III. Finanzanlagen | ||
| 1. Beteiligungen | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 485.160.339,67 | 482.733.336,55 | |
| B. Umlaufvermögen | ||
| I. Vorräte | ||
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 817.051,11 | 761.046,49 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 20.216.014,47 | 14.586.262,53 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.868.488,52 | 1.230.996,26 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 1.258.467,56 | 1.555.012,85 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 870.254,06 | 2.287.880,52 |
| 24.213.224,61 | 19.660.152,16 | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 4.522,66 | 499.956,06 |
| 25.034.798,38 | 20.921.154,71 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 6.172.981,06 | 7.059.762,42 |
| 516.368.119,11 | 510.714.253,68 |
Passiva
| 31.12.21 EUR | 31.12.20 EUR | |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | ||
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.564.594,06 | 25.564.594,06 |
| II. Kapitalrücklage | 26.209.845,59 | 26.209.845,59 |
| 51.774.439,65 | 51.774.439,65 | |
| B. Rückstellungen | ||
| 1. Rückstellungen für Pensionen | 1.318.089,00 | 1.367.150,07 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 30.298.315,92 | 29.415.787,46 |
| 31.616.404,92 | 30.782.937,53 | |
| C. Verbindlichkeiten | ||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 8.659.963,61 | 5.895.248,86 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.271.398,44 | 1.531.509,46 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 518.790,93 | 637.935,22 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 42.326.845,95 | 43.510.478,43 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; Vorjahr € 95.118,43) | 1.072.027,79 | 914.945,78 |
| 53.849.026,72 | 52.490.117,75 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 379.128.247,82 | 375.666.758,75 |
| 516.368.119,11 | 510.714.253,68 |