Kapitalflussrechnung
| 2021 TEUR | 2020 TEUR | |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
| Periodenergebnis | 11.205 | 11.752 |
| Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (−) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 25.475 | 24.894 |
| Abnahme (−) / Zunahme (+) der Rückstellungen | −1.434 | −3.721 |
| Gewinn (−) / Verlust (+) aus Anlageabgängen | 50 | −18 |
| Abnahme (+) /Zunahme (−) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | −3.778 | 7.255 |
| Abnahme (−) / Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | 50 | -6.355 |
| Zinsaufwendungen (+) | 7.639 | 8.453 |
| Ertragsteueraufwand (+) (aus Steuerumlagen) | 5.499 | 6.372 |
| 44.706 | 48.632 | |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 75 | 60 |
| Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| Auszahlungen (−) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | −27.846 | −28.408 |
| Auszahlungen (−) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | −181 | −56 |
| Erhaltene Zinsen (+) | 25 | 32 |
| −27.927 | −28.372 | |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| Auszahlungen (−) an Gesellschafter | −11.752 | −12.262 |
| Auszahlungen (−) an Gesellschafter für Steuerumlagen | −6.372 | −6.794 |
| Auszahlungen (−) aus der Tilgung von Forfaitierungsdarlehen | −24.039 | −24.186 |
| Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Forfaitierungsdarlehen | 27.500 | 27.500 |
| Gezahlte Zinsen (−) | −5.376 | −5.760 |
| −20.039 | −21.502 | |
| 4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode | ||
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1−3) | −3.260 | −1.242 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | −5.395 | −4.153 |
| −8.655 | −5.395 | |
| 5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | ||
| Liquide Mittel | 5 | 500 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | −8.660 | −5.895 |
| −8.655 | −5.395 |
